04-2023 | |
Smart Fortwo – MC01 & 450 | |
0,6 ltr. von 40/45KW= 55/61PS auf ca. 60KW=80PS | 250,00 € |
0,6 ltr. BRABUS von 52KW= 70PS auf ca. 60KW=80PS | 250,00 € |
0,6 ltr. Crossblade von 52KW= 70PS auf ca. 60KW=80PS | 250,00 € |
0,7 ltr. von 45KW=61PS auf ca. 62KW=85PS | 250,00 € |
0,7 ltr. von 45KW=61PS auf ca. 70KW=95PS | 300,00 € |
0,7 ltr. BRABUS von 55KW/75PS auf ca. 78KW=105PS/155NM | 350,00 € |
0,8 ltr. CDI von 30KW/41PS auf ca. 48KW=65PS / 145NM | 250,00 € |
Smart Roadster | |
0,7 ltr. von 45KW=61PS auf ca. 62KW=85PS | 250,00 € |
0,7 ltr. von 45KW=61PS auf ca. 70KW=95PS | 300,00 € |
0,7 ltr. von 60KW=82PS auf ca. 81KW=110PS/160NM | 250,00 € |
0,7 ltr. von 74KW=101PS auf ca. 86KW=117PS/160NM | 350,00 € |
Smart Fortwo 451 Saugmotoren | |
1,0 ltr. von 45KW=61PS auf ca. 62KW=84PS/130NM | 300,00 € |
1,0 ltr. von 52KW=71PS auf ca. 62KW=84PS/130NM | 300,00 € |
Smart Fortwo 451 TURBO Motoren | |
1,0 ltr. von 62KW=84PS auf ca. 85KW=115PS/157NM | 300,00 € |
1,0 ltr. von 72KW=98PS auf ca. 85KW=115PS/157NM BRA | 350,00 € |
1,0 ltr. von 75KW=102PS auf ca. 85KW=115PS/157NM BRA | 350,00 € |
1,0 ltr. von 62KW=84PS auf ca. 88KW=120PS/160NM | 550,00 € |
1,0 ltr. von 72KW=98PS auf ca. 88KW=120PS/160NM BRA | 550,00 € |
1,0 ltr. von 75KW=102PS auf ca. 88KW=120PS/160NM BRA | 550,00 € |
Smart Fortwo 453 TURBO Motoren | |
0,9 ltr. von 66KW=90PS auf ca. 88KW=120PS/185NM | 600,00 € |
0,9 ltr. von 80KW=109PS auf ca. 88KW=120PS/185NM BRA | 650,00 € |
0,9 ltr. von 66KW bzw. 80KW auf ca. 92KW=125PS/210NM | 1.260,00 € |
optional TÜV Gutachten Smart 450 & 452 auf Anfrage | 100,00 € |
optional TÜV Gutachten Smart 451 auf Anfrage | 150,00 € |
optional TÜV Gutachten Smart 453 auf Anfrage | 200,00 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Lager, zuzüglich eventueller Versandkosten. Die Preisliste ist gültig ab 04-2023, damit verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Irrtümer, Lieferfähigkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen. |